Sa Dioklecijanovom monetarnom reformom novac počinje da se obeležava kovničkim oznakama, kao način kontrole rukovodilaca i radnika u radionicama (oficinama) kovnica.
Korišćene su razumljive oznake koje su se uglavnom sastojale iz tri dela, u nekim slučajevima i iz četiri dela. Nalaze se u dnu reversa (EX).
- Prvi deo – Slovna oznaka koja obeležava da je reč o novcu.
- P (lat. pecunia) latinska reč za novac
- M (lat. moneta)
- SM (lat. sacra moneta) „sveta moneta“
Ove oznake su u nekim slučajevima izostavljene.
- Drugi deo – Slovna oznaka koja govori gde je novac iskovan, npr. skraćenica SIR označava kovnicu Sirmium, današnju Sremsku Mitrovicu.
- Treći deo – Slovna oznaka radionice (oficine) koja je iskovala novac. Veće kovnice su se sastojale iz više oficina i nosile su oznake P,S,T… (prima,secunda,terca…) u zapadnim i A,B,Γ…(Grčkim pismom kao prva, druga, treća…) u istočnim kovnicama. Ova slovna oznaka se može naći i u polju reversa (odvojeno od oznake u EX).
- Četvrti deo – Neke od oznaka sadrže simbole, npr. tačku, polumesec, grančicu… i one verovatno označavaju seriju kovanja, ko i kada je bio odgovoran za njihovo kovanje.
Lista oznaka i naziva rimskih kovnica
Anticki naziv | Moderan naziv | Oznake kovnice | Beleske |
Alexandria | Egypt | AL, ALE, ALEX, SMAL | ca 294 A.D. – until closed by Leo I |
Ambianum | Amiens, France | AMB, AMBI | 350 – 353 A.D. |
Antioch/Antiochia | Antakiyah, Syria | AN, ANT, ANTOB, SMAN | closed under Leo I |
Aquileia | Aquileia, Italy | AQ, AQVI, AQVIL, AQOB, AQPS, SMAQ | ca 294 – 425 A.D. |
Arelatum/Constantina | Arles, France | A, AR, ARL, CON, CONST, KON, KONSTAN | 313 – 475 A.D. |
Barcino | Barcelona, Spain | BA, SMBA | 409 – 411 A.D. |
Camulodunum | Colchester, England | C, CL | 287 – 296 A.D. |
Clausentum | Bitterne, England | C, CL | |
Carthage/Carthago | (near) Tunis, North Africa | K, KAR, KART, PK | 296 – 307 A.D. and 308 – 311 A.D. |
Constantinopolis | Istanbul, Turkey | C, CP, CON, CONS, CONSP, CONOB | 326 – ??? A.D. |
Cyzicus | Kapu Dagh, Turkey | CVZ, CVZIC, CYZ, CYZIC, K, KV, KVZ, KY, SMK | Closed under Leo I |
Heraclea | Eregli, Turkey | H, HER, HERAC, HERACI, HERACL, HT, SMH | ca 291 A.D. – until closed by Leo I |
Londinium | London, England | L, LI, LN, LON, ML, MLL. MLN, MSL, PLN, PLON, AVG, AVGOB, AVGPS | 287 – 325 A.D. and 383 – 388 A.D. |
Lugdunum | Lyons, France | LD, LG, LVG, LVGD, LVGPS, PLG | closed ca 423 A.D. |
Mediolanum | Milan, Italy | MD, MDOB, MDPS, MED | ca 364 – 475 A.D. |
Nicomedia | Izmit, Turkey | MN, N, NIC, NICO, NIK, SMN | ca 294 A.D. – until closed under Leo I |
Ostia | Port of Rome, Italy | MOST, OST | 308 – 313 A.D. |
Ravenna | Ravenna, Italy | RAV, RV, RVPS | ca 5th century – ca 475 A.D. |
Rome | Rome, Italy | R, RM, ROM, ROMA, ROMOB, SMR, VRB ROM | closed 476 A.D. |
Serdica | Sophia, Bulgaria | SD, SER, SERD, SMSD | 303 – 308 A.D. and 313 – 314 A.D. |
Sirmium | near Mitrovica, Serbia | SIR, SIRM, SM, SIROB | 320 – 326 A.D. and 351 – 364 A.D. and 379 A.D. and 393 – 395 A.D. |
Siscia | Sisak, Croatia | S, SIS, SISC, SISCPS | closed ca 387 A.D. |
Thessalonica | Salonika, Greece | COM, COMOB, SMTS, TH, THS, THES, THSOB, TE, TES, TESOB, TH, TS, OES | ca 298 A.D. – until closed by Leo I |
Ticinum | Pavia, Italy | T | closed 326 A.D. |
Treveri | Trier, Germany | SMTR, TR, TRE, TROB, TRPS | ca 291 – 430 A.D. |
Lista rimskih provincijskih kovnica
Grad i provincija | Natpisi na kovanicama |
Aegeae, Cilicia | AIГEAIΩN |
Amasia, Pontus | АМАCIАC |
Anazarbus, Cilicia | ANAZAPBEN |
Bostra, Arabia | BOCTPA |
Cibyra, Phrygia | KIBYPATΩN |
Damascus, Coele Syria | ΔΑΜΑСΚΗΝΩΝ |
Emisa, Syria | ЕМΙСΗΝΩΝ |
Flaviopolis, Cilicia | ΦΛΑVIOΠOΛEITΩΝ |
Laodiceia ad Mare, Syria | ΛΑOΔIKEΩΝ |
Neapolis, Samaria | ΝΕΑΠΟΛ.ΣΑΜΑΡΕ |
Samosata, Commagene | CΑΜΟCAΤEΩΝ |
Seleucia Pierra, Syria | CEΛEYKEΩN ΠIEPIAC |
Sidon, Phoenicia | ΣΙΛΩΝΟΣ |
Soli-Pompeiopolis, Cilicia | ΠΟΜΠΗΙΟΠΟΛΕΙΤΩΝ |
Tiberias, Galilaea | ΤΙΒΕΡΙΕΩΝ |
Tyre, Phoenicia | ΤΙΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ |
Viminacium, Moesia Superior | P M S COL VIM |